瀏覽人次:
8513
校務研究議題分析成果
111學年校務研究議題 | ||
議題/內容 | 主持人 | 備註 |
1.學生高階專業證照推動措施與策略成效評估分析 |
林建宏 副教授 張宏淵 助理教授 黃筱晴 助理教授 |
|
2.跨領域學程的規劃分析與提升策略 |
林建宏副教授 曾淑穎講師 |
|
3.經濟與文化不利成效探討 | 吳菀荷專案助理 | |
4.應用IPA模式檢視育達科技大學資源教室服務 |
陳保穎 學輔中心主任 |
|
5.原民文化推廣及學習輔導 | 吳淨崴 專案助理 | |
6.育達科技大學境外學生生源開拓策略分析 | 陳建民國際長 | |
7.AI內容生成工具對資訊安全的影響 | 胡英麟副教授 | |
8.大學社會責任推動策略及預期成效評估 | 林彥岑永續長 | |
9.SDGs環境永續節能減碳做法及成效分析 | 郭秋平組長 | |
10.112年度雇主滿意度調查研究計畫 | 王亦玲助理教授 |
110學年度校務分析議題題目 | |
教務處1-1 | 學生英文語言能力的學習成效和提升策略及分析預測 |
教務處1-2 | 各系教學品保績效與課程革新的規劃分析與提升策略及分析預測 |
招生處1-3 | 招生規劃與策略分析研究 |
學務處2-1 | 經濟與文化不利學生助學獎勵金成效探討 |
學務處2-2 | 社團參與對人際關係與學習成效之影響 |
研發處3-1 | 學校獎補助款之用於教學品質提升之成效分析 |
資圖處3-2 | 網路資源應用素養與學生學習成效之探討 |
總務處3-3 | 智慧校園全方位管理系統之建置規劃與評估 |
00000000000000000000000
109學年度校務議題分析成果報告 | ||||
子計畫1-1 | 學生中文與英文語言能力的學習成效和提升策略 | |||
子計畫1-2 | 學生取得專業證照與高階證照的現況分析和提升策略 | |||
子計畫1-3 | 非資通訊專業學生對程式語言能力的學習成效與提升策略 | |||
子計畫1-4 | 各系教學品保績效與課程革新的規劃分析與提升策略 | |||
子計畫1-5 | 學生上課出席率的現況分析與提升策略 | |||
子計畫2-1 | 行動學習時代大學圖書館空間暨資源整合運用之研究 | |||
子計畫2-2 | 本校導師制度之成效分析與探討 | |||
子計畫2-3 | 經濟與文化不利學生助學獎勵金成效探討 | |||
子計畫3-1 | 學校獎補助款之用於教學品質提升之成效分析 | |||
子計畫3-2 | 本校年度校外各項研究計畫之統計與具體精進措施 | |||
子計畫3-3 | 本校畢業生雇主滿意度分析結果與精進策略 | |||
子計畫3-4 | 電力能源使用狀況分析及具體節能措施分析 | |||
子計畫3-5 | 油水能源使用狀況分析及具體節能措施分析 |
108學年度校務議題分析成果報告 | |
子計畫1-1 | 教學品保績效之研究 |
子計畫1-2 | 各系畢業生對學習核心能力養成之評量結果分析 |
子計畫1-3 | 教師教學評量統計與分析 |
子計畫1-4 | 創新教學課程學生滿意度分析 |
子計畫2-1 | 學生休退學原因探討及具體改善策略 |
子計畫2-2 | 經濟與文化不利學生助學獎勵金成效探討 |
子計畫2-3 | 本校導師制度之成效分析與探討 |
子計畫3-1 | 學校獎補助款之用於教學品質提升之成效分析 |
子計畫3-2 | 本校年度校外各項研究計畫之統計與具體精進措施 |
子計畫3-3 | 本校畢業生雇主滿意度分析結果與精進策略 |
子計畫3-4 | 本校校務資訊系統規劃架構現況分析與精進措施 |
子計畫3-5 | 教室使用頻率分析 |
子計畫3-6 | 校年度能源使用狀況分析及具體節能措施分析 |
107學年度校務議題分析成果報告 | |
1 | 教學品保績效之研究 |
2 | 教師教學評量統計與分析 |
3 | 創新教學課程學生滿意度分析 |
4 | 學生休退學原因探討及具體改善策略 |
5 | 本校導師制度之成效分析與探討 |
6 | 學校獎補助款之用於教學品質提升之成效分析 |
7 | 本校年度校外各項研究計畫之統計與具體精進措施 |
8 | 本校畢業生雇主滿意度分析結果與精進策略 |
9 | 本校校務資訊系統規劃架構現況分析與精進措施 |
10 | 學校年度能源使用狀況分析及具體節能措施分析 |
106學年度校務議題分析成果報告 | |
1 | 本校近年財務營運表現成果及各系所財務貢獻度分析 |
2 | 105學年新辦休學、退學分析 |
3 | 職能課程對就業助益性分析 |