瀏覽人次:
12882
學校圖書資源
一、114學年度圖書資源現況
| 種類 | 單位 | 數量 |
|---|---|---|
| 中日文圖書 | 冊 | 308,414 |
| 西文圖書 | 冊 | 44,745 |
| 電子書 | 冊 | 141,317 |
| 裝訂期刊 | 冊 | 7,538 |
| 視聽資料 | 件 | 18,666 |
| 館藏總計 | - | 520,680 |
二、114學年各系所專業期刊種類
| 系所 項目 | 紙本專業期刊(種) |
|---|---|
| 中日文 | |
| 科技創新學院 | 29 |
| └ 資管系 | 13 |
| └ 多遊系 | 5 |
| └ 物聯網學程 | 8 |
| └ 智慧機電系 | 3 |
| 人文管理學院 | 38 |
| └ 幼保系 | 8 |
| └ 社工系 | 20 |
| └ 行銷系 | 10 |
| 休閒創意學院 | 35 |
| └ 觀休系 | 17 |
| └ 休運系 | 4 |
| └ 餐旅系 | 5 |
| └ 時尚系 | 9 |
| 小計 | 102 |
| (統計至115年7月31日) | |
育達科技大學 校務研究暨永續發展處